湖南龍鑫叉車機械銷售有限公司
聯系人:黃先生
手 機:13975806833
電 話:0731-85226833
郵 箱:327688984@qq.com
售后電話:13875906833
網址:www.vinshoppen.com
聯系人:馬先生
地址:長沙市雨花區設備交易中心B區1棟1088-1098/1108號
LG35B蓄電池叉車
型號 | LG35B | |||||||
額定載荷 | kg | 3500 | ||||||
J 載荷中心距 | mm | 500 | ||||||
H1 最大起升高度 | mm | 3000 | ||||||
H3 自由起升高度 | mm | 165 | ||||||
L1×W×T 貨叉尺寸 | mm | 1070×125×45 | ||||||
門架傾角 | deg | 6/12 | ||||||
外形尺寸 | L 總長 | mm | 3650 | |||||
W1 總寬 | mm | 1225 | ||||||
H2 門架不起升高度 | mm | 2077 | ||||||
H4 安全架高度 | mm | 2175 | ||||||
R1 最小轉彎半徑 | mm | 2410 | ||||||
L2 前懸距 | mm | 478 | ||||||
輪距 | S 前輪 | mm | 1000 | |||||
P 后輪 | mm | 980 | ||||||
M2 最小離地間隙 | mm | 125 | ||||||
L3 軸距 | mm | 1700 | ||||||
直角堆垛通道寬度 | 1000×1200 (橫向) | mm | 4088 | |||||
800×1200 (縱向) | mm | 4288 | ||||||
速度 | 行走 | Km/h | 13/15 | |||||
起升 | mm/s | 220/300 | ||||||
最大爬坡度 | % | 12/15 | ||||||
自重 | kg | 5440 | ||||||
輪胎 | 前輪 | 28×9-15-14PR | ||||||
后輪 | 18×7-8-14PR | |||||||
電 | 行走 | 行走 | kw | 12 | ||||
起升 | 工作 | kw | 12 | |||||
控制器 | CURTIS | |||||||
蓄電池 | V/Ah | 80/500 | ||||||
工作壓力 | Mpa | 17.5 |
l 整車采用進口電控系統、儀表,重要部件經過嚴格可靠性試驗,保證了整機性能的穩定性
l 配置先進的轉彎速度減速系統,無需轉彎時使用腳制動減速
l 合理化車身結構,電瓶下沉設計,大大降低了整車的重心,提高叉車的穩定性
l 交流電機,免除直流電機更換碳刷的煩惱
l 更快的搬運效率和更快的行駛速度
l 高效率的油泵電機,起升速度更快,配合高效率油泵,使整車噪音更低